 	SO2(ppb)
01/07/2022 0:00	0.524209
01/07/2022 1:00	0.426533
01/07/2022 2:00	0.310253
01/07/2022 3:00	0.272685
01/07/2022 4:00	0.263665
01/07/2022 5:00	0.295173
01/07/2022 6:00	0.208786
01/07/2022 7:00	0.104649
01/07/2022 8:00	0.251304
01/07/2022 9:00	0.318734
01/07/2022 10:00	0.323415
01/07/2022 11:00	0.0520709
01/07/2022 12:00	0.21566
01/07/2022 13:00	0.213972
01/07/2022 14:00	0.184538
01/07/2022 15:00	0.291688
01/07/2022 16:00	0.261305
01/07/2022 17:00	0.307693
01/07/2022 18:00	0.338
01/07/2022 19:00	0.301914
01/07/2022 20:00	0.323514
01/07/2022 21:00	0.364909
01/07/2022 22:00	0.3496
01/07/2022 23:00	0.289269
02/07/2022 0:00	0.288213
02/07/2022 1:00	0.613949
02/07/2022 2:00	0.671166
02/07/2022 3:00	0.618722
02/07/2022 4:00	0.748819
02/07/2022 5:00	0.753071
02/07/2022 6:00	0.820771
02/07/2022 7:00	0.849735
02/07/2022 8:00	0.864632
02/07/2022 9:00	0.700985
02/07/2022 10:00	0.859821
02/07/2022 11:00	0.876582
02/07/2022 12:00	0.811931
02/07/2022 13:00	0.842973
02/07/2022 14:00	0.791807
02/07/2022 15:00	0.952254
02/07/2022 16:00	1.01493
02/07/2022 17:00	0.998611
02/07/2022 18:00	1.06155
02/07/2022 19:00	0.981744
02/07/2022 20:00	1.04209
02/07/2022 21:00	0.973747
02/07/2022 22:00	1.10188
02/07/2022 23:00	1.10326
03/07/2022 0:00	1.10589
03/07/2022 1:00	0.232665
03/07/2022 2:00	0.204477
03/07/2022 3:00	0.184589
03/07/2022 4:00	0.29251
03/07/2022 5:00	0.238866
03/07/2022 6:00	0.279555
03/07/2022 7:00	0.135837
03/07/2022 8:00	0.131447
03/07/2022 9:00	0.0295951
03/07/2022 10:00	0.17282
03/07/2022 11:00	0.196379
03/07/2022 12:00	0.135418
03/07/2022 13:00	0.114441
03/07/2022 14:00	0.203661
03/07/2022 15:00	0.272772
03/07/2022 16:00	0.388057
03/07/2022 17:00	0.473587
03/07/2022 18:00	0.465721
03/07/2022 19:00	0.49817
03/07/2022 20:00	0.449223
03/07/2022 21:00	0.438131
03/07/2022 22:00	0.426205
03/07/2022 23:00	0.401557
04/07/2022 0:00	0.457544
04/07/2022 1:00	0.309185
04/07/2022 2:00	0.287824
04/07/2022 3:00	0.297115
04/07/2022 4:00	0.172078
04/07/2022 5:00	0.112838
04/07/2022 6:00	0.101088
04/07/2022 7:00	0.271001
04/07/2022 8:00	0.30806
04/07/2022 9:00	0.299454
04/07/2022 10:00	0.0819458
04/07/2022 11:00	0.0947494
04/07/2022 12:00	-0.000798606
04/07/2022 13:00	0.0390432
04/07/2022 14:00	0.146887
04/07/2022 15:00	0.0889093
04/07/2022 16:00	0.208805
04/07/2022 17:00	0.150945
04/07/2022 18:00	0.208815
04/07/2022 19:00	0.212808
04/07/2022 20:00	0.131502
04/07/2022 21:00	0.203319
04/07/2022 22:00	0.22754
04/07/2022 23:00	0.159737
05/07/2022 0:00	0.171707
05/07/2022 1:00	0.159977
05/07/2022 2:00	0.150803
05/07/2022 3:00	0.168949
05/07/2022 4:00	0.206279
05/07/2022 5:00	0.26624
05/07/2022 6:00	0.167698
05/07/2022 7:00	0.30295
05/07/2022 8:00	0.44632
05/07/2022 9:00	0.402214
05/07/2022 10:00	0.229087
05/07/2022 11:00	0.03361
05/07/2022 12:00	0.0250717
05/07/2022 13:00	0.0335738
05/07/2022 14:00	0.210763
05/07/2022 15:00	0.177484
05/07/2022 16:00	0.210457
05/07/2022 17:00	0.347543
05/07/2022 18:00	0.388685
05/07/2022 19:00	0.342194
05/07/2022 20:00	0.321196
05/07/2022 21:00	0.173284
05/07/2022 22:00	0.287635
05/07/2022 23:00	0.228162
06/07/2022 0:00	0.173723
06/07/2022 1:00	-0.00825549
06/07/2022 2:00	-0.0812189
06/07/2022 3:00	0.0381713
06/07/2022 4:00	0.059239
06/07/2022 5:00	0.000673422
06/07/2022 6:00	-0.108462
06/07/2022 7:00	0.109182
06/07/2022 8:00	0.404705
06/07/2022 9:00	0.429869
06/07/2022 10:00	0.193868
06/07/2022 11:00	0.0427849
06/07/2022 12:00	-0.110467
06/07/2022 13:00	0.0579937
06/07/2022 14:00	0.11521
06/07/2022 15:00	-0.0223871
06/07/2022 16:00	-0.0394831
06/07/2022 17:00	-0.017025
06/07/2022 18:00	0.172104
06/07/2022 19:00	0.111287
06/07/2022 20:00	0.167082
06/07/2022 21:00	0.323749
06/07/2022 22:00	0.0502462
06/07/2022 23:00	0.0352738
07/07/2022 0:00	0.013329
07/07/2022 1:00	0.516096
07/07/2022 2:00	0.490044
07/07/2022 3:00	0.442995
07/07/2022 4:00	0.414136
07/07/2022 5:00	0.328358
07/07/2022 6:00	0.36772
07/07/2022 7:00	0.623346
07/07/2022 8:00	0.719487
07/07/2022 9:00	0.484707
07/07/2022 10:00	0.417504
07/07/2022 11:00	0.508443
07/07/2022 12:00	0.427955
07/07/2022 13:00	0.433883
07/07/2022 14:00	0.511101
07/07/2022 15:00	0.566785
07/07/2022 16:00	0.473883
07/07/2022 17:00	0.606573
07/07/2022 18:00	0.714436
07/07/2022 19:00	0.626452
07/07/2022 20:00	0.623555
07/07/2022 21:00	0.556095
07/07/2022 22:00	0.45618
07/07/2022 23:00	0.503302
08/07/2022 0:00	0.355536
08/07/2022 1:00	0.461172
08/07/2022 2:00	0.446594
08/07/2022 3:00	0.576956
08/07/2022 4:00	0.556108
08/07/2022 5:00	0.448157
08/07/2022 6:00	0.359674
08/07/2022 7:00	0.436233
08/07/2022 8:00	0.703824
08/07/2022 9:00	0.785517
08/07/2022 10:00	0.686309
08/07/2022 11:00	0.705661
08/07/2022 12:00	0.768822
08/07/2022 13:00	0.668381
08/07/2022 14:00	0.648566
08/07/2022 15:00	0.577234
08/07/2022 16:00	0.632019
08/07/2022 17:00	0.50957
08/07/2022 18:00	0.550942
08/07/2022 19:00	0.545361
08/07/2022 20:00	0.519003
08/07/2022 21:00	0.622607
08/07/2022 22:00	0.623137
08/07/2022 23:00	0.651368
09/07/2022 0:00	0.969272
09/07/2022 1:00	0.989017
09/07/2022 2:00	0.699001
09/07/2022 3:00	0.487919
09/07/2022 4:00	0.500145
09/07/2022 5:00	0.53763
09/07/2022 6:00	0.464255
09/07/2022 7:00	0.498516
09/07/2022 8:00	0.37895
09/07/2022 9:00	0.44108
09/07/2022 10:00	0.336668
09/07/2022 11:00	0.156422
09/07/2022 12:00	0.256748
09/07/2022 13:00	0.321158
09/07/2022 14:00	0.373001
09/07/2022 15:00	0.318163
09/07/2022 16:00	0.402234
09/07/2022 17:00	0.468915
09/07/2022 18:00	0.544741
09/07/2022 19:00	0.46776
09/07/2022 20:00	0.554606
09/07/2022 21:00	0.517104
09/07/2022 22:00	0.50411
09/07/2022 23:00	0.514315
10/07/2022 0:00	0.561707
10/07/2022 1:00	0.501993
10/07/2022 2:00	0.470424
10/07/2022 3:00	0.526164
10/07/2022 4:00	0.49565
10/07/2022 5:00	0.483086
10/07/2022 6:00	0.487818
10/07/2022 7:00	0.414641
10/07/2022 8:00	0.471413
10/07/2022 9:00	0.410842
10/07/2022 10:00	0.263311
10/07/2022 11:00	0.352006
10/07/2022 12:00	0.478713
10/07/2022 13:00	0.532502
10/07/2022 14:00	0.568187
10/07/2022 15:00	0.622093
10/07/2022 16:00	0.606171
10/07/2022 17:00	0.745025
10/07/2022 18:00	0.684803
10/07/2022 19:00	0.742124
10/07/2022 20:00	0.793544
10/07/2022 21:00	0.732699
10/07/2022 22:00	0.680822
10/07/2022 23:00	0.537301
11/07/2022 0:00	0.568478
11/07/2022 1:00	0.167294
11/07/2022 2:00	0.19159
11/07/2022 3:00	0.147843
11/07/2022 4:00	0.232051
11/07/2022 5:00	0.313691
11/07/2022 6:00	0.208614
11/07/2022 7:00	0.18579
11/07/2022 8:00	-0.0108169
11/07/2022 9:00	-0.00255704
11/07/2022 10:00	-0.0160617
11/07/2022 11:00	-0.0945618
11/07/2022 12:00	-0.00319964
11/07/2022 13:00	0.0083751
11/07/2022 14:00	-0.0833914
11/07/2022 15:00	-0.00742026
11/07/2022 16:00	-0.0290907
11/07/2022 17:00	0.0870779
11/07/2022 18:00	0.0529471
11/07/2022 19:00	-0.0741028
11/07/2022 20:00	-0.0870027
11/07/2022 21:00	0.00236119
11/07/2022 22:00	-0.00563155
11/07/2022 23:00	0.121039
12/07/2022 0:00	0.0248953
12/07/2022 1:00	0.563302
12/07/2022 2:00	0.554749
12/07/2022 3:00	0.422879
12/07/2022 4:00	0.550934
12/07/2022 5:00	0.514789
12/07/2022 6:00	0.492063
12/07/2022 7:00	0.694576
12/07/2022 8:00	0.781873
12/07/2022 9:00	0.869915
12/07/2022 10:00	0.747074
12/07/2022 11:00	0.638617
12/07/2022 12:00	0.521703
12/07/2022 13:00	0.617283
12/07/2022 14:00	0.57612
12/07/2022 15:00	0.774142
12/07/2022 16:00	0.698186
12/07/2022 17:00	0.747135
12/07/2022 18:00	0.82286
12/07/2022 19:00	0.732535
12/07/2022 20:00	0.80407
12/07/2022 21:00	0.826831
12/07/2022 22:00	0.771037
12/07/2022 23:00	0.729897
13/07/2022 0:00	0.752177
13/07/2022 1:00	0.243017
13/07/2022 2:00	0.321215
13/07/2022 3:00	0.197072
13/07/2022 4:00	0.232485
13/07/2022 5:00	0.187183
13/07/2022 6:00	0.124161
13/07/2022 7:00	0.251247
13/07/2022 8:00	0.148047
13/07/2022 9:00	0.258718
13/07/2022 10:00	0.354405
13/07/2022 11:00	0.471942
13/07/2022 12:00	0.220573
13/07/2022 13:00	0.201449
13/07/2022 14:00	0.270188
13/07/2022 15:00	0.257889
13/07/2022 16:00	0.328766
13/07/2022 17:00	0.308783
13/07/2022 18:00	0.339859
13/07/2022 19:00	0.388855
13/07/2022 20:00	0.360135
13/07/2022 21:00	0.318497
13/07/2022 22:00	0.312209
13/07/2022 23:00	0.232583
14/07/2022 0:00	0.296232
14/07/2022 1:00	0.239226
14/07/2022 2:00	0.121926
14/07/2022 3:00	0.157725
14/07/2022 4:00	0.00654523
14/07/2022 5:00	0.0970605
14/07/2022 6:00	0.203429
14/07/2022 7:00	0.431159
14/07/2022 8:00	0.678241
14/07/2022 9:00	0.737218
14/07/2022 10:00	0.0582591
14/07/2022 11:00	0.0786042
14/07/2022 12:00	0.12145
14/07/2022 13:00	0.09792
14/07/2022 14:00	0.134785
14/07/2022 15:00	0.245635
14/07/2022 16:00	0.425114
14/07/2022 17:00	0.41513
14/07/2022 18:00	0.493927
14/07/2022 19:00	0.491932
14/07/2022 20:00	0.51411
14/07/2022 21:00	0.537339
14/07/2022 22:00	0.396572
14/07/2022 23:00	0.358374
15/07/2022 0:00	0.31885
15/07/2022 1:00	0.281278
15/07/2022 2:00	0.29085
15/07/2022 3:00	0.65736
15/07/2022 4:00	0.748346
15/07/2022 5:00	0.492735
15/07/2022 6:00	0.394508
15/07/2022 7:00	0.503934
15/07/2022 8:00	0.540459
15/07/2022 9:00	0.712269
15/07/2022 10:00	0.497707
15/07/2022 11:00	0.423609
15/07/2022 12:00	0.591625
15/07/2022 13:00	0.592655
15/07/2022 14:00	0.462236
15/07/2022 15:00	0.508217
15/07/2022 16:00	0.46911
15/07/2022 17:00	0.500963
15/07/2022 18:00	0.614869
15/07/2022 19:00	0.64248
15/07/2022 20:00	0.574442
15/07/2022 21:00	0.659334
15/07/2022 22:00	0.637264
15/07/2022 23:00	0.563346
16/07/2022 0:00	0.442573
16/07/2022 1:00	0.479695
16/07/2022 2:00	0.387482
16/07/2022 3:00	0.461968
16/07/2022 4:00	0.434442
16/07/2022 5:00	0.474566
16/07/2022 6:00	0.430131
16/07/2022 7:00	0.397732
16/07/2022 8:00	0.370743
16/07/2022 9:00	0.258209
16/07/2022 10:00	0.170142
16/07/2022 11:00	0.327832
16/07/2022 12:00	0.479344
16/07/2022 13:00	0.600137
16/07/2022 14:00	0.588411
16/07/2022 15:00	0.603373
16/07/2022 16:00	0.575026
16/07/2022 17:00	0.570538
16/07/2022 18:00	0.580404
16/07/2022 19:00	0.602737
16/07/2022 20:00	0.543594
16/07/2022 21:00	0.551168
16/07/2022 22:00	0.538779
16/07/2022 23:00	0.624407
17/07/2022 0:00	0.566955
17/07/2022 1:00	0.244332
17/07/2022 2:00	0.0883204
17/07/2022 3:00	0.12443
17/07/2022 4:00	0.120144
17/07/2022 5:00	-0.0576495
17/07/2022 6:00	-0.00255915
17/07/2022 7:00	0.134785
17/07/2022 8:00	0.143559
17/07/2022 9:00	0.0989769
17/07/2022 10:00	0.187821
17/07/2022 11:00	0.166299
17/07/2022 12:00	0.50122
17/07/2022 13:00	0.587717
17/07/2022 14:00	0.523735
17/07/2022 15:00	0.435766
17/07/2022 16:00	0.502217
17/07/2022 17:00	0.514303
17/07/2022 18:00	0.556422
17/07/2022 19:00	0.560243
17/07/2022 20:00	0.468049
17/07/2022 21:00	0.599247
17/07/2022 22:00	0.4832
17/07/2022 23:00	0.388636
18/07/2022 0:00	0.427364
18/07/2022 1:00	0.136713
18/07/2022 2:00	0.0912487
18/07/2022 3:00	-0.0112797
18/07/2022 4:00	0.00750986
18/07/2022 5:00	0.0516598
18/07/2022 6:00	0.0349388
18/07/2022 7:00	0.144093
18/07/2022 8:00	0.304416
18/07/2022 9:00	0.0793931
18/07/2022 10:00	0.0371478
18/07/2022 11:00	0.114501
18/07/2022 12:00	0.05225
18/07/2022 13:00	0.160347
18/07/2022 14:00	0.134213
18/07/2022 15:00	0.04402
18/07/2022 16:00	0.206621
18/07/2022 17:00	0.146032
18/07/2022 18:00	0.290518
18/07/2022 19:00	0.287182
18/07/2022 20:00	0.138409
18/07/2022 21:00	0.0900219
18/07/2022 22:00	0.0848403
18/07/2022 23:00	-0.143966
19/07/2022 0:00	-0.236379
19/07/2022 1:00	0.0272848
19/07/2022 2:00	0.0583678
19/07/2022 3:00	0.0400475
19/07/2022 4:00	-0.0724418
19/07/2022 5:00	-0.0952723
19/07/2022 6:00	-0.129504
19/07/2022 7:00	0.011784
19/07/2022 8:00	0.108921
19/07/2022 9:00	-0.00280172
19/07/2022 10:00	-0.13444
19/07/2022 11:00	0.176004
19/07/2022 12:00	0.187095
19/07/2022 13:00	0.18823
19/07/2022 14:00	0.13676
19/07/2022 15:00	0.132906
19/07/2022 16:00	0.118403
19/07/2022 17:00	0.23925
19/07/2022 18:00	0.149599
19/07/2022 19:00	0.0436141
19/07/2022 20:00	0.0375794
19/07/2022 21:00	0.0619468
19/07/2022 22:00	0.132616
19/07/2022 23:00	0.0141512
20/07/2022 0:00	0.27581
20/07/2022 1:00	0.289816
20/07/2022 2:00	0.334694
20/07/2022 3:00	0.442003
20/07/2022 4:00	0.278401
20/07/2022 5:00	0.285959
20/07/2022 6:00	0.258781
20/07/2022 7:00	0.252144
20/07/2022 8:00	0.274528
20/07/2022 9:00	0.0670835
20/07/2022 10:00	0.151926
20/07/2022 11:00	0.230133
20/07/2022 12:00	0.379122
20/07/2022 13:00	0.307089
20/07/2022 14:00	0.305246
20/07/2022 15:00	0.396545
20/07/2022 16:00	0.469602
20/07/2022 17:00	0.393878
20/07/2022 18:00	0.345188
20/07/2022 19:00	0.322574
20/07/2022 20:00	0.339958
20/07/2022 21:00	0.449074
20/07/2022 22:00	0.529272
20/07/2022 23:00	0.291609
21/07/2022 0:00	0.308199
21/07/2022 1:00	0.247593
21/07/2022 2:00	0.372046
21/07/2022 3:00	0.346881
21/07/2022 4:00	0.253275
21/07/2022 5:00	0.102991
21/07/2022 6:00	-0.0035621
21/07/2022 7:00	0.0632905
21/07/2022 8:00	0.284069
21/07/2022 9:00	0.255073
21/07/2022 10:00	0.242505
21/07/2022 11:00	0.230959
21/07/2022 12:00	0.0912567
21/07/2022 13:00	0.0863815
21/07/2022 14:00	0.220063
21/07/2022 15:00	0.239093
21/07/2022 16:00	0.13242
21/07/2022 17:00	0.161145
21/07/2022 18:00	0.168642
21/07/2022 19:00	0.145769
21/07/2022 20:00	0.389184
21/07/2022 21:00	0.204335
21/07/2022 22:00	0.195836
21/07/2022 23:00	0.286377
22/07/2022 0:00	0.100123
22/07/2022 1:00	0.412015
22/07/2022 2:00	0.395724
22/07/2022 3:00	0.356031
22/07/2022 4:00	0.341365
22/07/2022 5:00	0.282528
22/07/2022 6:00	0.378445
22/07/2022 7:00	0.43909
22/07/2022 8:00	0.819818
22/07/2022 9:00	0.786726
22/07/2022 10:00	0.710272
22/07/2022 11:00	0.600573
22/07/2022 12:00	0.475498
22/07/2022 13:00	0.272343
22/07/2022 14:00	0.300737
22/07/2022 15:00	0.251809
22/07/2022 16:00	0.396524
22/07/2022 17:00	0.204415
22/07/2022 18:00	0.268699
22/07/2022 19:00	0.323483
22/07/2022 20:00	0.223369
22/07/2022 21:00	0.171445
22/07/2022 22:00	0.165806
22/07/2022 23:00	0.142197
23/07/2022 0:00	0.181644
23/07/2022 1:00	0.17257
23/07/2022 2:00	0.131347
23/07/2022 3:00	0.174163
23/07/2022 4:00	0.0592427
23/07/2022 5:00	0.102939
23/07/2022 6:00	0.105001
23/07/2022 7:00	0.127868
23/07/2022 8:00	0.28315
23/07/2022 9:00	0.190028
23/07/2022 10:00	0.101254
23/07/2022 11:00	0.0762217
23/07/2022 12:00	0.123212
23/07/2022 13:00	0.148825
23/07/2022 14:00	0.337103
23/07/2022 15:00	0.256841
23/07/2022 16:00	0.317521
23/07/2022 17:00	0.333551
23/07/2022 18:00	0.311636
23/07/2022 19:00	0.347059
23/07/2022 20:00	0.328882
23/07/2022 21:00	0.431416
23/07/2022 22:00	0.261394
23/07/2022 23:00	0.293137
24/07/2022 0:00	0.365956
24/07/2022 1:00	0.485451
24/07/2022 2:00	0.610359
24/07/2022 3:00	0.495833
24/07/2022 4:00	0.49155
24/07/2022 5:00	0.417728
24/07/2022 6:00	0.2427
24/07/2022 7:00	0.305996
24/07/2022 8:00	0.319387
24/07/2022 9:00	0.335822
24/07/2022 10:00	0.330318
24/07/2022 11:00	0.451628
24/07/2022 12:00	0.443024
24/07/2022 13:00	0.618104
24/07/2022 14:00	0.668892
24/07/2022 15:00	0.728026
24/07/2022 16:00	0.72121
24/07/2022 17:00	0.705351
24/07/2022 18:00	0.776089
24/07/2022 19:00	0.798398
24/07/2022 20:00	0.797891
24/07/2022 21:00	0.783542
24/07/2022 22:00	0.673854
24/07/2022 23:00	0.680621
25/07/2022 0:00	0.686146
25/07/2022 1:00	0.0773574
25/07/2022 2:00	0.130908
25/07/2022 3:00	0.0909076
25/07/2022 4:00	0.0264417
25/07/2022 5:00	0.0209605
25/07/2022 6:00	0.0353638
25/07/2022 7:00	0.165367
25/07/2022 8:00	0.530414
25/07/2022 9:00	0.250904
25/07/2022 10:00	0.249935
25/07/2022 11:00	0.140807
25/07/2022 12:00	0.0933894
25/07/2022 13:00	0.0688821
25/07/2022 14:00	0.042205
25/07/2022 15:00	0.0231954
25/07/2022 16:00	0.111951
25/07/2022 17:00	0.0637375
25/07/2022 18:00	0.0216497
25/07/2022 19:00	0.027775
25/07/2022 20:00	0.0207474
25/07/2022 21:00	-0.114731
25/07/2022 22:00	-0.0916584
25/07/2022 23:00	-0.102371
26/07/2022 0:00	-0.098459
26/07/2022 1:00	0.447733
26/07/2022 2:00	0.450841
26/07/2022 3:00	0.432343
26/07/2022 4:00	0.484684
26/07/2022 5:00	0.374194
26/07/2022 6:00	0.380568
26/07/2022 7:00	0.277665
26/07/2022 8:00	0.404381
26/07/2022 12:00	-0.943802
26/07/2022 13:00	-3.67989
26/07/2022 14:00	-4.34838
26/07/2022 15:00	-4.24918
26/07/2022 16:00	-4.45006
26/07/2022 17:00	-4.55776
26/07/2022 18:00	-4.50822
26/07/2022 19:00	-4.68737
26/07/2022 20:00	-4.69335
26/07/2022 21:00	-4.58847
26/07/2022 22:00	-4.57929
26/07/2022 23:00	-4.60071
27/07/2022 0:00	-4.61845
27/07/2022 1:00	0.247443
27/07/2022 2:00	0.341128
27/07/2022 3:00	0.412237
27/07/2022 4:00	0.278457
27/07/2022 5:00	0.229586
27/07/2022 6:00	0.239491
27/07/2022 7:00	0.315472
27/07/2022 8:00	0.30613
27/07/2022 9:00	0.272552
27/07/2022 10:00	0.211512
27/07/2022 11:00	0.142927
27/07/2022 12:00	0.093421
27/07/2022 13:00	0.186437
27/07/2022 14:00	0.108865
27/07/2022 15:00	0.169129
27/07/2022 16:00	0.232984
27/07/2022 17:00	0.288988
27/07/2022 18:00	0.254387
27/07/2022 19:00	0.19126
27/07/2022 20:00	0.127185
27/07/2022 21:00	0.234456
27/07/2022 22:00	0.199063
27/07/2022 23:00	0.223538
28/07/2022 0:00	0.177892
28/07/2022 1:00	0.28459
28/07/2022 2:00	0.323342
28/07/2022 3:00	0.204634
28/07/2022 4:00	0.120197
28/07/2022 5:00	0.285182
28/07/2022 6:00	0.202547
28/07/2022 7:00	0.383685
28/07/2022 8:00	0.389013
28/07/2022 9:00	0.217978
28/07/2022 10:00	0.425045
28/07/2022 11:00	0.458342
28/07/2022 12:00	0.482859
28/07/2022 13:00	0.506399
28/07/2022 14:00	0.368685
28/07/2022 15:00	0.383233
28/07/2022 16:00	0.513368
28/07/2022 17:00	0.359246
28/07/2022 18:00	0.615714
28/07/2022 19:00	0.477501
28/07/2022 20:00	0.362326
28/07/2022 21:00	0.297322
28/07/2022 22:00	0.213485
28/07/2022 23:00	0.321272
29/07/2022 0:00	0.276911
29/07/2022 1:00	0.204686
29/07/2022 2:00	0.30903
29/07/2022 3:00	0.285822
29/07/2022 4:00	0.159181
29/07/2022 5:00	0.215516
29/07/2022 6:00	0.246057
29/07/2022 7:00	0.246147
29/07/2022 8:00	0.663524
29/07/2022 9:00	0.513473
29/07/2022 10:00	0.273193
29/07/2022 11:00	0.141626
29/07/2022 12:00	0.105019
29/07/2022 13:00	0.0683633
29/07/2022 14:00	0.23029
29/07/2022 15:00	0.298592
29/07/2022 16:00	0.288812
29/07/2022 17:00	0.284001
29/07/2022 18:00	0.314213
29/07/2022 19:00	0.264699
29/07/2022 20:00	0.209474
29/07/2022 21:00	0.33298
29/07/2022 22:00	0.274006
29/07/2022 23:00	0.265997
30/07/2022 0:00	0.398995
30/07/2022 1:00	0.577926
30/07/2022 2:00	0.52833
30/07/2022 3:00	0.459661
30/07/2022 4:00	0.379796
30/07/2022 5:00	0.36443
30/07/2022 6:00	0.349292
30/07/2022 7:00	0.509326
30/07/2022 8:00	0.478006
30/07/2022 9:00	0.370337
30/07/2022 10:00	0.28725
30/07/2022 11:00	0.409029
30/07/2022 12:00	0.257699
30/07/2022 13:00	0.364341
30/07/2022 14:00	0.489604
30/07/2022 15:00	0.446273
30/07/2022 16:00	0.594948
30/07/2022 17:00	0.620712
30/07/2022 18:00	0.649248
30/07/2022 19:00	0.629427
30/07/2022 20:00	0.574556
30/07/2022 21:00	0.581678
30/07/2022 22:00	0.598319
30/07/2022 23:00	0.636542
31/07/2022 0:00	0.562314
31/07/2022 1:00	0.706725
31/07/2022 2:00	1.08879
31/07/2022 3:00	0.634981
31/07/2022 4:00	0.343069
31/07/2022 5:00	0.376257
31/07/2022 6:00	0.333984
31/07/2022 7:00	0.426466
31/07/2022 8:00	0.377883
31/07/2022 9:00	0.383074
31/07/2022 10:00	0.322515
31/07/2022 11:00	0.463522
31/07/2022 12:00	0.498621
31/07/2022 13:00	0.392141
31/07/2022 14:00	0.464863
31/07/2022 15:00	0.510946
31/07/2022 16:00	0.526221
31/07/2022 17:00	0.526659
31/07/2022 18:00	0.577585
31/07/2022 19:00	0.541379
31/07/2022 20:00	0.577065
31/07/2022 21:00	0.684589
31/07/2022 22:00	0.700871
31/07/2022 23:00	0.688195
01/08/2022 0:00	0.631829
01/08/2022 1:00	0.2259
01/08/2022 2:00	0.249712
01/08/2022 3:00	0.209208
01/08/2022 4:00	0.175532
01/08/2022 5:00	0.185054
01/08/2022 6:00	0.220645
01/08/2022 7:00	0.241479
01/08/2022 8:00	0.367181
01/08/2022 9:00	0.1746
01/08/2022 10:00	0.0912479
01/08/2022 11:00	0.0915323
01/08/2022 12:00	0.136997
01/08/2022 13:00	0.182596
01/08/2022 14:00	0.101864
01/08/2022 15:00	0.126599
01/08/2022 16:00	0.116029
01/08/2022 17:00	0.211853
01/08/2022 18:00	0.0262493
01/08/2022 19:00	0.120373
01/08/2022 20:00	0.113126
01/08/2022 21:00	0.111719
01/08/2022 22:00	0.101189
01/08/2022 23:00	0.142585
02/08/2022 0:00	0.215356
02/08/2022 1:00	0.440274
02/08/2022 2:00	0.408065
02/08/2022 3:00	0.301783
02/08/2022 4:00	0.314263
02/08/2022 5:00	0.238528
02/08/2022 6:00	0.258747
02/08/2022 7:00	0.347382
02/08/2022 8:00	0.488997
02/08/2022 9:00	0.6695
02/08/2022 10:00	0.625605
02/08/2022 11:00	0.627427
02/08/2022 12:00	0.542561
02/08/2022 13:00	0.482129
02/08/2022 14:00	0.369258
02/08/2022 15:00	0.377579
02/08/2022 16:00	0.453743
02/08/2022 17:00	0.459486
02/08/2022 18:00	0.462334
02/08/2022 19:00	0.477102
02/08/2022 20:00	0.585903
02/08/2022 21:00	0.435295
02/08/2022 22:00	0.450497
02/08/2022 23:00	0.481984
03/08/2022 0:00	0.370131
03/08/2022 1:00	0.472828
03/08/2022 2:00	0.452319
03/08/2022 3:00	0.431346
03/08/2022 4:00	0.343594
03/08/2022 5:00	0.350997
03/08/2022 6:00	0.307242
03/08/2022 7:00	0.44406
03/08/2022 8:00	0.583517
03/08/2022 9:00	0.491351
03/08/2022 10:00	0.474651
03/08/2022 11:00	0.681407
03/08/2022 12:00	-1.01061
03/08/2022 13:00	-4.02212
03/08/2022 14:00	-5.14839
03/08/2022 15:00	217.995
03/08/2022 15:01	399.385
03/08/2022 15:02	399.48
03/08/2022 15:03	399.718
03/08/2022 15:04	399.894
03/08/2022 15:05	400.091
03/08/2022 15:06	400.532
03/08/2022 15:07	400.821
03/08/2022 15:08	402.966
03/08/2022 15:09	405.132
03/08/2022 15:10	405.246
03/08/2022 15:11	405.373
03/08/2022 15:12	405.301
03/08/2022 15:13	405.203
03/08/2022 15:14	405.389
03/08/2022 15:15	405.687
03/08/2022 15:16	405.92
03/08/2022 15:17	406.117
03/08/2022 15:18	406.757
03/08/2022 15:19	407.033
03/08/2022 15:20	407.278
03/08/2022 15:21	407.547
03/08/2022 15:22	408.095
03/08/2022 15:23	408.631
03/08/2022 15:24	409.122
03/08/2022 15:25	409.717
03/08/2022 15:26	409.897
03/08/2022 15:27	410.147
03/08/2022 15:28	410.431
03/08/2022 15:29	410.627
03/08/2022 15:30	410.753
03/08/2022 15:31	410.982
03/08/2022 15:32	411.276
03/08/2022 15:33	411.425
03/08/2022 15:34	411.613
03/08/2022 15:35	411.945
03/08/2022 15:36	413.499
03/08/2022 15:37	415.377
03/08/2022 15:38	415.137
03/08/2022 15:39	414.998
03/08/2022 15:40	414.883
03/08/2022 15:41	414.777
03/08/2022 15:42	414.756
03/08/2022 15:43	414.865
03/08/2022 15:44	415.093
03/08/2022 15:45	415.227
03/08/2022 15:46	415.587
03/08/2022 15:47	415.771
03/08/2022 15:48	415.988
